Angriffe auf EC Automaten je Bundesland
Betrugsfälle mit EC Karten / EC Automaten im Jahr 2009 sortiert nach Angriffen.
| Bundesland | Anzahl-der-Zugriffe |
| Nordhrein-Westfalen | 661 |
| Berlin | 363 |
| Bayern | 166 |
| Niedersachsen | 160 |
| Hessen | 151 |
| Baden-Württemberg | 124 |
| Hamburg | 109 |
| Rheinland-Pfalz | 98 |
| Sachsen | 93 |
| Schleswig-Holstein | 50 |
| Brandenburg | 29 |
| Saarland | 13 |
| Thüringen | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 |
In unserem Banken Lexikon finden Sie weitere Informationen zu Fachbegriffen aus dem Bereich Bank und Finanzen.